【全家限定】買爽酷 抽航海王大公仔
【到全家買爽酷 抽航海王大公仔】
*** 頭獎名單公布囉!恭喜幸運的得獎者!
*** 航海王運動毛巾已經於11/20全數寄出囉~ 謝謝大家對於活動的支持!!
頭獎得獎者的中獎通知函,會於11/13寄出,請收到後備妥資料於11/27前掛號寄回
逾期視同放棄中獎資格,謝謝大家!
| 2015/11/10 中獎名單 | ||
| 獎項:航海王三兄弟大公仔 | ||
| 共15名 | ||
| 桃園市 | 035 | 秦O錡 |
| 台中市 | 320 | 張O豪 |
| 台北市 | 125 | 蔡O霖 |
| 宜蘭縣 | 610 | 黃O祈 |
| 台南市 | 648 | 王O傑 |
| 台中市 | 152 | 許O萍 |
| 雲林縣 | 938 | 張O淳 |
| 南投縣 | 953 | 洪O恩 |
| 新北市 | 740 | 蘇O庭 |
| 台中市 | 152 | 陳O玉 |
| 台南市 | 648 | 閻O發 |
| 南投縣 | 671 | 鍾O桃 |
| 雲林縣 | 932 | 吳O婷 |
| 嘉義市 | 987 | 劉O松 |
| 高雄市 | 927 | 朱O德 |
- 第四波運動毛巾得獎名單:
| 2015/10/30 中獎名單 | ||
| 獎項:航海王運動毛巾2條 | ||
| 共50名 | ||
| 縣市 | 電話後三碼 | 得獎者 |
| 宜蘭縣 | 165 | 黃O勇 |
| 宜蘭市 | 295 | 林O葒 |
| 台北市 | 436 | 陳O偉 |
| 台北市 | 859 | 陳O任 |
| 台北市 | 987 | 楊O勳 |
| 台北市 | 083 | 曾O豪 |
| 台北市 | 749 | 周O軒 |
| 新北市 | 918 | 林O彬 |
| 新北市 | 430 | 郭O羽 |
| 新北市 | 740 | 蘇O庭 |
| 新北市 | 177 | 黃O翔 |
| 新北市 | 177 | 黃O翔 |
| 新北市 | 152 | 林O右 |
| 新北市 | 432 | 徐O浩 |
| 新北市 | 609 | 朱O宇 |
| 新北市 | 057 | 卲O熒 |
| 新北市 | 087 | 蔡O男 |
| 新北市 | 886 | 何O哲 |
| 桃園市 | 657 | 徐O田 |
| 桃園市 | 657 | 徐O惠 |
| 桃園市 | 212 | 陳O音 |
| 桃園市 | 450 | 黃O輝 |
| 桃園縣 | 657 | 徐O桂 |
| 台中市 | 358 | 邱顏OO |
| 台中市 | 588 | 黃O基 |
| 台中市 | 152 | 陳O玉 |
| 台中市 | 358 | 林O好 |
| 台中市 | 118 | 賴O秋 |
| 雲林縣 | 717 | 季O緯 |
| 雲林縣 | 932 | 吳O婷 |
| 雲林縣 | 370 | 林O鈞 |
| 雲林縣 | 793 | 黃O瑞 |
| 雲林縣 | 825 | 張O志 |
| 彰化市 | 688 | 陳O達 |
| 彰化縣 | 906 | 黃O淇 |
| 彰化縣 | 707 | 陳O汝 |
| 台南市 | 155 | 陳O榮 |
| 台南市 | 423 | 許O傑 |
| 台南市 | 557 | 陳O靜 |
| 台南市 | 648 | 閻O發 |
| 台南市 | 423 | 許O傑 |
| 高雄市 | 162 | 蔡O偉 |
| 高雄市 | 030 | 袁O宜 |
| 高雄市 | 292 | 邱O宗 |
| 高雄市 | 603 | 魏O薇 |
| 高雄市 | 686 | 郭O岑 |
| 高雄市 | 029 | 周O秀 |
| 屏東縣 | 771 | 黃O民 |
| 屏東縣 | 648 | 洪O賢 |
| 屏東縣 | 271 | 黃O葵 |
- 第三波運動毛巾得獎名單:
| 2015/10/21 中獎名單 | ||
| 獎項:航海王運動毛巾2條 | ||
| 共50名 | ||
| 縣市 | 電話後三碼 | 得獎者 |
| 宜蘭縣 | 165 | 黃O來 |
| 宜蘭市 | 900 | 謝O騏 |
| 台北市 | 859 | 陳O任 |
| 台北市 | 340 | 楊O媚 |
| 台北市 | 031 | 簡O佑 |
| 台北市 | 031 | 簡O哲 |
| 台北市 | 125 | 蔡O霖 |
| 新北市 | 269 | 蔡O珠 |
| 新北市 | 269 | 蔡O珠 |
| 新北市 | 087 | 蔡O洋 |
| 新北市 | 421 | 楊O傑 |
| 新北市 | 469 | 蕭O松 |
| 新北市 | 889 | 林O隆 |
| 新北市 | 832 | 施O惠 |
| 桃園市 | 981 | 林O華 |
| 桃園市 | 532 | 陳O湖 |
| 桃園市 | 125 | 林O軒 |
| 台中市 | 911 | 李O瑞 |
| 台中市 | 186 | 許O玲 |
| 台中市 | 186 | 許O玲 |
| 台中市 | 186 | 許O玲 |
| 台中市 | 198 | 張O枝 |
| 台中市 | 320 | 張O豪 |
| 台中市 | 320 | 張O豪 |
| 台中市 | 250 | 古O君 |
| 台中市 | 226 | 李O岫 |
| 台中市 | 935 | 林O辰 |
| 南投縣 | 775 | 吳OO春 |
| 南投縣 | 989 | 莊O樺 |
| 雲林縣 | 690 | 楊O雯 |
| 雲林縣 | 690 | 張O敏 |
| 彰化縣 | 678 | 夏O瑋 |
| 嘉義市 | 893 | 蕭O科 |
| 嘉義市 | 399 | 黃O芬 |
| 台南市 | 670 | 吳O毅 |
| 台南市 | 080 | 呂O發 |
| 高雄市 | 686 | 郭O岑 |
| 高雄市 | 686 | 郭O岑 |
| 高雄市 | 686 | 郭O岑 |
| 高雄市 | 615 | 薛O云 |
| 高雄市 | 817 | 曾O維 |
| 高雄市 | 030 | 袁O宜 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 532 | 洪O茹 |
| 高雄市 | 022 | 李O卿 |
| 高雄市 | 845 | 陳O准 |
| 屏東縣 | 569 | 彭O樺 |
| 屏東縣 | 270 | 邱O峰 |
- 第二波運動毛巾得獎名單:
| 2015/10/14 中獎名單 | ||
| 獎項:航海王運動毛巾2條 | ||
| 共50名 | ||
| 縣市 | 電話後三碼 | 得獎者 |
| 宜蘭縣 | 656 | 黃O毅 |
| 宜蘭縣 | 610 | 黃O祈 |
| 宜蘭縣 | 610 | 謝O芬 |
| 台北市 | 987 | 楊O勳 |
| 台北市 | 987 | 楊O勳 |
| 台北市 | 987 | 楊O勳 |
| 新北市 | 246 | 謝O欣 |
| 新北市 | 770 | 洪O齡 |
| 新北市 | 718 | 楊O貴 |
| 新北市 | 137 | 蕭O雄 |
| 新北市 | 087 | 蔡O盈 |
| 新北市 | 365 | 洪O玲 |
| 新北市 | 887 | 許O慧 |
| 新北市 | 352 | 徐O慈 |
| 新北市 | 565 | 侯O鈞 |
| 桃園市 | 450 | 黃O穎 |
| 桃園市 | 035 | 秦O錡 |
| 桃園市 | 035 | 章O豪 |
| 桃園市 | 125 | 林O軒 |
| 桃園市 | 086 | 李O耀 |
| 桃園市 | 981 | 方O豪 |
| 新竹縣 | 116 | 林O筑 |
| 台中市 | 333 | 陳O圻 |
| 台中市 | 088 | 林O昇 |
| 台中市 | 133 | 陳O伶 |
| 台中市 | 195 | 吳O蓁 |
| 台中市 | 320 | 張O豪 |
| 台中市 | 320 | 張O豪 |
| 台中市 | 911 | 李O瑞 |
| 台中市 | 095 | 陳O珠 |
| 南投縣 | 540 | 洪O富 |
| 南投縣 | 911 | 洪O陽 |
| 南投縣 | 911 | 洪O益 |
| 彰化縣 | 859 | 張O誠 |
| 彰化縣 | 921 | 洪O峯 |
| 彰化縣 | 678 | 夏O瑋 |
| 雲林縣 | 825 | 張O興 |
| 嘉義市 | 167 | 劉O佑 |
| 台南市 | 314 | 王OO鳳 |
| 台南市 | 066 | 黃O維 |
| 台南市 | 247 | 董O州 |
| 高雄市 | 413 | 莊O芳 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 563 | 何O賢 |
| 高雄市 | 562 | 洪O森 |
- 第一波運動毛巾得獎名單:
| 2015/10/7 中獎名單 | ||
| 獎項:航海王運動毛巾2條 | ||
| 共50名 | ||
| 縣市 | 電話後三碼 | 得獎者 |
| 宜蘭縣 | 165 | 黃O慧 |
| 宜蘭縣 | 656 | 黃O毅 |
| 基隆市 | 406 | 陳O展 |
| 台北市 | 752 | 朱O帆 |
| 台北市 | 166 | 鄭O吟 |
| 新北市 | 329 | 曾O恩 |
| 新北市 | 997 | 李O偉 |
| 新北市 | 565 | 侯O潔 |
| 新北市 | 421 | 楊O傑 |
| 新北市 | 227 | 楊O棋 |
| 新北市 | 565 | 侯O達 |
| 新北市 | 565 | 簡O玲 |
| 新北市 | 261 | 林O娟 |
| 新北市 | 261 | 施O妤 |
| 新北市 | 517 | 黃O珍 |
| 新北市 | 565 | 侯O瑀 |
| 桃園市 | 550 | 徐O碩 |
| 桃園市 | 450 | 黃O荑 |
| 桃園市 | 208 | 李O華 |
| 桃園市 | 550 | 徐O煌 |
| 桃園市 | 450 | 陳O蓉 |
| 桃園縣 | 981 | 林O華 |
| 台中市 | 805 | 陳O樹 |
| 台中市 | 771 | 陳O呈 |
| 台中市 | 198 | 張O枝 |
| 台中市 | 556 | 林O秀 |
| 台中市 | 858 | 林O為 |
| 台中市 | 819 | 林O瑾 |
| 台中市 | 157 | 邱O鑾 |
| 雲林縣 | 938 | 張O淳 |
| 雲林縣 | 559 | 張O欣 |
| 嘉義市 | 987 | 劉O松 |
| 嘉義市 | 567 | 洪O玫 |
| 嘉義市 | 380 | 蔡O弦 |
| 台南市 | 598 | 吳O展 |
| 台南市 | 162 | 郭O海 |
| 台南市 | 967 | 涂O州 |
| 高雄市 | 845 | 陳O淮 |
| 高雄市 | 032 | 謝O宏 |
| 高雄市 | 623 | 洪O忠 |
| 高雄市 | 562 | 陳O洪 |
| 高雄市 | 562 | 秦O汾 |
| 高雄市 | 562 | 陳O妮 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 高雄市 | 140 | 薛O婷 |
| 屏東縣 | 002 | 洪O德 |
| 屏東縣 | 648 | 洪O賢 |
| 台東市 | 270 | 邱O峰 |
恭喜以上得獎者,感謝大家熱情參與!
(其餘未中獎者會自動加入下週的抽獎名單中,得獎通知函將統一於活動結束後11/13前寄出)
- -
- 活動時間:104/09/30~104/10/27
- 活動辦法:凡於活動期間,至全家便利商店購買「每朝健康爽酷飲料」,寄回購買發票,即可抽全套『航海王三兄弟公仔』!週週再加碼抽「航海王運動毛巾」喔!
- 活動獎項:
- 航海王三兄弟公仔(一套共三個人物),共15名
- 航海王運動毛巾2條,週週抽50名,共400條。
- 航海王運動毛巾抽獎日期:104/10/07(三)、104/10/14(三)、104/10/21(三)、104/10/30 (五)
- 三兄弟公仔抽獎日期:104/11/06(五)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 參加抽獎&兌獎相關時程與活動辦法:
1. 104/11/04(三)前將您的姓名、通訊地址、聯絡電話等資料詳細寫於紙上,並連同您在活動期間內於全家便利商店購買每朝健康爽酷飲料的發票,一起以掛號郵寄至「106 台北市敦化南路二段2號5F 每朝健康活動小組收」,即可參加「航海王三兄弟公仔」之抽獎活動,104/11/06(五)將抽出15名得獎者。未依規定提供完整資料及文件者,視同無效 (以郵戳為憑,逾時不候)。
2. 104/10/07(三)、104/10/14(三)、104/10/21(三)、104/10/30(五)將會分別抽出50名航海王運動毛巾(2條)的得獎者,未中獎的發票可繼續參加下期抽獎,直到活動結束,未中獎發票最多可參加4次抽獎。(*各梯次抽獎皆於抽獎當日中午前截止收件)
3. 得獎者名單最遲於抽獎日次日12:00前公佈於「每朝官網-活動快訊」以及「每朝宅健康粉絲團」,頭獎中獎者,會於104/11/13(五)前收到主辦單位寄出之得獎通知函,請得獎者於104/11/27(五)前填妥通知函之資料後,以掛號寄回「106 台北市敦化南路二段2號5F 每朝健康活動小組收」。
4. 104/12/11(五)前主辦單位會將獎項會以宅配方式寄出。
- 注意事項:
1. 本活動限104/09/30~104/10/27期間於全家便利商店購買「每朝健康爽酷飲料」之發票進行抽獎。
﹝週週抽﹞每週抽出50名航海王運動毛巾(2條)中獎者,未中獎發票可繼續參加抽獎,最後一次抽獎日為104/10/30(五)。
﹝三兄弟公仔﹞為所有活動期間於全家便利商店購買「每朝健康爽酷飲料」之寄回發票(不論是否已獲得航海王運動毛巾),皆有中獎機會,抽獎日為104/11/06(五)。
2. 抽獎活動全程錄影存證,以示公正。發票正本一旦寄送至主辦單位參加抽獎,即不得要求退還。未中獎發票統一於活動後捐贈至「財團法人創世社會福利基金會」。
3. 所有得獎者之聯絡資料,僅用於主辦單位通知及活動領獎確認用,不會另作其他用途。
4. 中獎者不得要求更改獎項、兌換現金。得獎贈品均以實物為準,恕不得選款、挑色,亦不得將中獎資格轉讓與其他人。違反前述規定之中獎人,主辦單位得取消其中獎資格。
5. 如遇贈品缺貨或其他不可抗力之事由,主辦單位得保留更換等值獎品之權利,如有任何變更內容或詳細注意事項將公佈於每朝官網(http://www.everymorning.com.tw/),恕不另行通知。
6. 獎項金額若超過新台幣1,000元,中獎者需依規定填寫並繳回相關資料;獎項價值超過新台幣20,000元(含)者,中獎者需依稅法先行自付10%中獎所得稅,由主辦單位代扣繳,始得領取活動獎品。主辦單位年底將開立各類所得稅扣繳憑單給中獎者。獎項價值以主辦單位實際購買贈品之統一發票或收據金額為主。(有關「中獎獎金之扣繳稅款」以財政部發佈之條款為準)。
7. 萬一本活動參加者不及贈品數量,主辦單位保留隨時修改獎品數量內容之權利。
8. 本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區,獎品將以宅配寄出,若因填寫地址錯誤而退回,將喪失得獎資格不再補寄。
9. 主辦機構之員工及其家屬均不可參加本活動。
10.如有任何活動相關問題,歡迎隨時mail至活動服務信箱service@vitalon.com.tw,主辦單位將於上班時間(週一~週五09:00~18:00)回覆信件並進行處理,或電洽活動服務專線:02-2706-0067#735葉小姐。
11.主辦單位保留擴大、修改、取消、終止該活動以及更改活動截止日期的權利,如有未盡事宜,以活動網站公告為主。如有任何爭議,主辦單位保留最終決議權。其他未盡事宜,悉依主辦單位公告執行