喝御茶園 放鬆聽好歌-中獎名單
喝御茶園 放鬆聽好歌
中獎名單:
| 頭獎: BOSE 700 無線消噪耳機 |
||
| # | 姓名 | 發票號碼 |
| 1 | 張*偉 | BS63379592 |
| 2 | 黃*峰 | BH64776594 |
| 3 | 李*蘭 | BN58066814 |
頭獎中獎通知函:請點此連結下載
| 貳獎: LINE MUSIC WOW 90天序號 |
||
| # | 姓名 | 發票號碼 |
| 1 | 陳*元 | BL86131819 |
| 2 | 張*偉 | BL90783450 |
| 3 | 陳*婷 | BL89093498 |
| 4 | 李*利 | BJ41504083 |
| 5 | 黃*萍 | BL83770609 |
| 6 | 李*都 | BH49636789 |
| 7 | 孫*明 | BN54593825 |
| 8 | 賴*欣 | BN06399012 |
| 9 | 黃*豪 | BJ06720276 |
| 10 | 鄭*舒 | CA61595419 |
| 11 | 趙*龍 | BN72351898 |
| 12 | 黃*締 | CA60040133 |
| 13 | 何*富 | BP03598911 |
| 14 | 林*延 | BN49629671 |
| 15 | 羅*坤 | BF84972016 |
| 16 | 鄧*元 | BP71695779 |
| 17 | 林*仰 | BJ20850973 |
| 18 | 吳*枋 | BY30589004 |
| 19 | 呂*錦 | BH75379695 |
| 20 | 趙*龍 | BP57982047 |
| 21 | 林*樺 | BP21331007 |
| 22 | 何*卿 | BF17215556 |
| 23 | 黃*雄 | BN89676955 |
| 24 | 洪*茹 | BL87852982 |
| 25 | 林*博 | BF85418680 |
| 26 | 林*文 | CC67666975 |
| 27 | 李*都 | BF26942371 |
| 28 | 黃*華 | BE83032399 |
| 29 | 陳*豪 | BL79261135 |
| 30 | 曾*姿 | BN49986650 |
| 31 | 登**票 | BN97666167 |
| 32 | 詹*修 | BF64758197 |
| 33 | 陳*宗 | BN74361673 |
| 34 | 黃*翔 | BL79309467 |
| 35 | 潘*賢 | BR68894223 |
| 36 | 簡*廷 | BG96920510 |
| 37 | 劉*娟 | BE89799852 |
| 38 | 鄭*晶 | BM93460192 |
| 39 | 鄭*霖 | CA61600213 |
| 40 | 陳*慧 | BJ25736936 |
| 41 | 張*哲 | BL78050622 |
| 42 | 何*富 | BP03586339 |
| 43 | 何*卿 | BF17220890 |
| 44 | 黃*華 | BP59460289 |
| 45 | 孫*明 | BS65842573 |
| 46 | 潘*賢 | BR68867097 |
| 47 | 林*姍 | BN30796651 |
| 48 | 劉*甄 | BF09375532 |
| 49 | 潘*賢 | BM02840462 |
| 50 | 高*騏 | BM04612869 |
| 51 | 王*琳 | BF84465202 |
| 52 | 吳*珍 | BP13024899 |
| 53 | 廖*彰 | BN60247156 |
| 54 | 楊*涵 | BG64850304 |
| 55 | 黃*珊 | BV18929428 |
| 56 | 楊*翔 | BL84462766 |
| 57 | 洪*峯 | BL82301511 |
| 58 | 李*源 | BG82875822 |
| 59 | 陳*尹 | BG87479444 |
| 60 | 吳*枋 | BN87798632 |
| 61 | 陳*億 | BJ38200873 |
| 62 | 許*良 | BG81627825 |
| 63 | 黃*鈴 | BH40302214 |
| 64 | 簡*廷 | BP01550636 |
| 65 | 陳*奕 | BN38034558 |
| 66 | 陳*尹 | BP35199787 |
| 67 | 吳*耆 | BM85289001 |
| 68 | 蔡*瑜 | BF08349328 |
| 69 | 李*慧 | BL76843861 |
| 70 | 黃*峰 | BH64748448 |
| 71 | 蔡*滿 | BL18267300 |
| 72 | 鄭*玲 | BE37715522 |
| 73 | 鄭*文 | BM97408730 |
| 74 | 陳*苡 | BN63322152 |
| 75 | 彭*夫 | BN30314917 |
| 76 | 施*杰 | BL94225323 |
| 77 | 柯*如 | BH35098864 |
| 78 | 蔡*鴻 | BG88738958 |
| 79 | 吳*毅 | BH38520561 |
| 80 | 簡*廷 | BG96915368 |
| 81 | 楊*志 | BL86273008 |
| 82 | 潘*賢 | BV00301579 |
| 83 | 鄒*倫 | BP31626602 |
| 84 | 王*能 | BG89954013 |
| 85 | 董*吰 | BM78813796 |
| 86 | 廖*傑 | BN57013560 |
| 87 | 李*利 | BL91986329 |
| 88 | 洪*皓 | BH81095665 |
| 89 | 李*卿 | BH14432151 |
| 90 | 趙*龍 | BN62334749 |
| 91 | 何*穆 | BL56173842 |
| 92 | 何*峖 | BG04650076 |
| 93 | 黃*芳 | BH64784306 |
| 94 | 簡*廷 | BN90548333 |
| 95 | 林*右 | BN94413563 |
| 96 | 陳*億 | BN66860810 |
| 97 | 何*富 | BN10011960 |
| 98 | 王*琳 | BF84467011 |
| 99 | 張*進 | BN96262516 |
| 100 | 趙*龍 | BN62327389 |
| 101 | 文*琪 | BE05281805 |
| 102 | 劉*甄 | BN41381268 |
| 103 | 陳*宜 | BL90438947 |
| 104 | 鄭*晶 | BP41771968 |
| 105 | 林*立 | BL91388721 |
| 106 | 林*延 | BN51651120 |
| 107 | 黃*賦 | BN53979488 |
| 108 | 劉*香 | BG61271273 |
| 109 | 黃*屏 | BN13713273 |
| 110 | 蘇*麟 | BM90443908 |
| 111 | 何*穆 | BN86973571 |
| 112 | 蔡*滿 | BL18453546 |
| 113 | 周*宏 | BE60079537 |
| 114 | 鄭*晶 | BM93460197 |
| 115 | 簡*田 | BN95215041 |
| 116 | 林*翔 | BN86094893 |
| 117 | 張*進 | BN82687435 |
| 118 | 孫*明 | BL96685104 |
| 119 | 莊*郡 | BN62394993 |
| 120 | 孫*明 | BF68552714 |
| 121 | 李*蘭 | BN02236937 |
| 122 | 洪*惠 | BE06542862 |
| 123 | 簡*廷 | BP22721449 |
| 124 | 陳*呈 | BM11128591 |
| 125 | 陳*芬 | BG37708328 |
| 126 | 陳*蒨 | CA60037097 |
| 127 | 陳*中 | BE97323576 |
| 128 | 張*香 | BT68504445 |
| 129 | 林*延 | BN49631901 |
| 130 | 黃*民 | BM11372441 |
| 131 | 孫*明 | BN25565985 |
| 132 | 陳*慧 | BJ25741638 |
| 133 | 張*元 | BM99627870 |
| 134 | 黃*哲 | BH57745198 |
| 135 | 林*翔 | BE70598513 |
| 136 | 黃*峰 | BH64752827 |
| 137 | 彭*軒 | BH02915523 |
| 138 | 楊*志 | BM05555528 |
| 139 | 楊*志 | BM06988276 |
| 140 | 林*惠 | BG99190480 |
| 141 | 李*伶 | BJ09456752 |
| 142 | 范*議 | BH51941517 |
| 143 | 李*瑞 | BN23246739 |
| 144 | 王*淑 | BG29681836 |
| 145 | 黃*屏 | BF31942496 |
| 146 | 林*賢 | BM86505036 |
| 147 | 潘*得 | BJ41007366 |
| 148 | 許*良 | BG81631058 |
| 149 | 何*穆 | BM05531892 |
| 150 | 呂*錦 | BF04814930 |
| 151 | 林*達 | BP18028155 |
| 152 | 黃*珮 | BF28194933 |
| 153 | 陳*慧 | BG44915877 |
| 154 | 陳*綺 | BL99428146 |
| 155 | 林*峰 | BN62369916 |
| 156 | 李*卿 | BH55290875 |
| 157 | 游*瑾 | BE03283311 |
| 158 | 趙*龍 | BN72361045 |
| 159 | 呂*錦 | BH75379696 |
| 160 | 李*利 | BL83694798 |
| 161 | 林*文 | BF29546152 |
| 162 | 陳*億 | BN19652172 |
| 163 | 黃*雄 | BJ44868404 |
| 164 | 謝*龍 | BE11371799 |
| 165 | 薛*融 | BN99863811 |
| 166 | 蔡*滿 | BL18265209 |
| 167 | 楊*昀 | BP56750597 |
| 168 | 莊*郡 | BN77818153 |
| 169 | 陳*元 | BN54690851 |
| 170 | 龔*雀 | BP59519646 |
| 171 | 吳*錦 | BF90258677 |
| 172 | 穆*婷 | BN34672933 |
| 173 | 蔡*卿 | BM05120913 |
| 174 | 林*翔 | BJ39318257 |
| 175 | 梁*銘 | BP59461261 |
| 176 | 陳*芳 | BH47687593 |
| 177 | 楊*翰 | BH84654213 |
| 178 | 鄭*玲 | BH02302515 |
| 179 | 何*穆 | BN74684662 |
| 180 | 黃*華 | BF53708541 |
| 181 | 周*凱 | BV19242286 |
| 182 | 黃*鈴 | BH40290928 |
| 183 | 吳*紅 | BJ27879380 |
| 184 | 羅*蓮 | BL89644214 |
| 185 | 陳*志 | BE32007247 |
| 186 | 許*良 | BG81631963 |
| 187 | 葉*軒 | BE48472922 |
| 188 | 黃*締 | CA60034385 |
| 189 | 吳*昀 | BF16198098 |
| 190 | 夏*先 | BM84506442 |
| 191 | 鄭*翔 | BS62145053 |
| 192 | 林*賢 | BN48495301 |
| 193 | 何*卿 | BL62531955 |
| 194 | 周*富 | BM21197804 |
| 195 | 李*卿 | BP15491050 |
| 196 | 周*鋒 | BD45429067 |
| 197 | 柯*欣 | BN90589799 |
| 198 | 蘇*正 | BL93196384 |
| 199 | 林*翔 | BE36268425 |
| 200 | 陳*芸 | BE24127031 |
| 201 | 何*富 | BW20392603 |
| 202 | 梁*銘 | BN28534675 |
| 203 | 陳*伶 | BH47388418 |
| 204 | 趙*龍 | BN38948869 |
| 205 | 黃*鈴 | BH40284956 |
| 206 | 李*忠 | BM93281146 |
| 207 | 蔡*滿 | BL18208815 |
| 208 | 登**票 | BJ03245060 |
| 209 | 王*瑄 | BJ48444428 |
| 210 | 李*利 | BN48379626 |
| 211 | 葉*軒 | BE48467732 |
| 212 | 李*卿 | BH55261441 |
| 213 | 何*玲 | BN98446291 |
| 214 | 汪*忠 | BM90892675 |
| 215 | 郭*雯 | BL84540271 |
| 216 | 王*弘 | BG31036484 |
| 217 | 蔡*瑜 | BF08366569 |
| 218 | 黃*華 | BH93107414 |
| 219 | 楊*志 | BL86273538 |
| 220 | 李*卿 | BH36303166 |
| 221 | 簡*揚 | BP30006514 |
| 222 | 登**票 | BJ31648843 |
| 223 | 許*良 | BJ02924605 |
| 224 | 洪*峯 | BL50760891 |
| 225 | 林*玉 | BL79778006 |
| 226 | 陳*甫 | BL80351097 |
| 227 | 簡*豪 | BG73864111 |
| 228 | 洪*翔 | BR69320259 |
| 229 | 陳*凱 | BN03874873 |
| 230 | 林*鳳 | BH43261476 |
| 231 | 何*穆 | BH56947044 |
| 232 | 楊*筑 | BE62091870 |
| 233 | 劉*苓 | BH31772954 |
| 234 | 林*菁 | BE35878962 |
| 235 | 林*竹 | BF32052965 |
| 236 | 朱*璇 | BN11606327 |
| 237 | 林*竹 | BN68508417 |
| 238 | 簡*田 | BH24911969 |
| 239 | 高*騏 | BL86462838 |
| 240 | 侯*廷 | BL92622688 |
| 241 | 田*任 | BM02759188 |
| 242 | 劉*甄 | BN59127942 |
| 243 | 林*澤 | BH96695977 |
| 244 | 陸*翔 | BN93723601 |
| 245 | 鄧*元 | BT62199689 |
| 246 | 梁*銘 | BN28534000 |
| 247 | 李*卿 | BG94640681 |
| 248 | 倪*昇 | BF98607487 |
| 249 | 陳*中 | BP61508786 |
| 250 | 鄭*文 | BR75686888 |
* 依中華民國所得稅法規定,舉凡中獎獎項年度累計價值超過新台幣1,000元者,將列入本年度之個人綜合所得稅申報,請協助填寫中獎通知函並提供相關資料給主辦單位,主辦單位將於次年度開立扣繳憑單寄送給中獎者。
* 頭獎中獎人請詳閱中獎通知函,請將"中獎通知函"、"中獎發票"於 2020/07/17 前 (憑郵戳日期),以掛號方式寄回指定地址,逾時或未依規定領獎則視同放棄,所有得獎資格及兌獎憑證需經主辦單位查驗合格方為有效,所有兌獎憑證,恕不退還。
*本活動詳細活動辦法請參閱:http://www.vitalon.com.tw/EventNews_Content.aspx?N=375