2025/5/4
2025 台北市第22屆舒跑杯 【團體報名禮】公佈
2025 台北市第22屆舒跑杯 【團體報名禮】公佈
團旗外袋子記得要寫回執單編號以供辨別發放
| 第22屆台北舒跑杯團旗名單 | ||
| 順序 | 回執單號碼 | 新北高工 |
| 1 | 1 | 信義慢跑團 |
| 2 | 5 | 精聯愛跑社 |
| 3 | 23 | 熱血玩咖.露營團 |
| 4 | 63 | 一起跑萬里 |
| 5 | 64 | 一起跑萬里 |
| 6 | 74 | NID月曜防衛隊 |
| 7 | 95 | 法金樂活慢跑社 |
| 8 | 96 | 新北高工 |
| 9 | 118 | M.A.C. |
| 10 | 148 | Himax 路跑社 |
| 11 | 156 | 立正跑團 |
| 12 | 196 | 貴哥帶我跑 就是要舒跑 |
| 13 | 218 | 南港慢跑社 |
| 14 | 220 | 南港慢跑社 |
| 15 | 221 | 國泰慢跑社 |
| 16 | 222 | 港慢長訓班 |
| 17 | 223 | 港慢長訓班 |
| 18 | 237 | 拔拔說的隊 |
| 19 | 246 | 泰愛跑團 |
| 20 | 278 | 夏凱納路跑團 |
| 21 | 321 | 謝謝屁董贊助 |
| 22 | 328 | 小北四BRC |
| 23 | 348 | 微星科技 |
| 24 | 366 | 我們(小丸子)這一家 |
| 25 | 382 | 中信台北路跑健走社 |
| 26 | 584 | 凌雲休閒社 |
| 27 | 631 | 樂活人生 |
| 28 | 681 | 有溫度的捷豹跑團 |
| 29 | 700 | 昕鈺~跑吃跑吃團 |
| 30 | 757 | 林森森跑跑跑起來啊 |
| 31 | 793 | 台北油印器行 |
| 32 | 797 | 德基 |
| 33 | 798 | 豪豪跑 |
| 34 | 856 | We Come Every Year |
| 35 | 887 | 國醫陸競 |
| 36 | 913 | 西米露 |
| 37 | 942 | 萬旭電業股份有限公司 |
| 38 | 974 | 巨嬰團跟上阿巴阿巴 |
| 39 | 983 | 國泰慢跑 |
| 40 | 1038 | 舒跑喝到吐 |
| 41 | 1047 | 新莊後港摸腳團HGMJ |
| 42 | 1119 | 輕鬆跑 |
| 43 | 1135 | MTK快樂腳 |
| 44 | 1143 | Family Running |
| 45 | 1149 | 台灣塩野香料股份有限公司 |
| 46 | 1162 | 熟齡輕慢跑 |
| 47 | 1167 | 國泰世華 |
| 48 | 1178 | 信義慢跑團 |
| 49 | 1441 | 連邦跑團 |
| 50 | 1489 | 大同醫護股份有限公司 |
1. 回執單號請至路跑協會官網查詢
https://www.sportsnet.org.tw/order_status_check/order_status_check_form.php
須憑團體中任何一個參賽者的身分證號查詢。
2.團旗將隨選手報到物資共同發放。